返回里程碑列表 |

20170202 新年第一周工作安排

超过 7 年 延期(2017-02-10)

  • 已关闭 13
  • /
  • issues22
  • 59%

黄井泉于 2017-02-02 13:48 创建

最近更新:2017-02-02 13:48
ID 标题 工时 类型 指派给 更新时间 状态 完成度
#8552 动态的回复框无法直接粘贴图片 0.00 小时 缺陷 指导老师 2017-02-23 17:34 关闭 100%
#10273 导航栏资源库:如图上传资源弹框样式问题 0.00 小时 缺陷 指导老师 2017-02-08 13:44 已解决 100%
#10544 分组作业:删除关联的项目,该项目还显示在关联项目列表中,点击无反应 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2017-02-06 11:11 已解决 100%
#10614 项目的Issue列表,检索栏的icon鼠标悬浮效果不对 0.00 小时 缺陷 指导老师 2017-02-13 09:57 关闭 100%
#10616 学生的试卷列表,无需显示“已发布”标识,因为没有发布的试卷,学生是看不到的 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2017-02-13 09:42 关闭 100%
#10658 编程作业答题时,测试集很长的显示默认收起,点击才展开 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2017-02-13 10:06 关闭 100%
#10947 首页的待办任务“待匿评作品”显示不正确 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2017-02-13 09:45 关闭 100%
#11058 竞赛基本信息页面的“竞赛介绍”的默认提示信息丢失了 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2017-02-13 10:08 关闭 100%
#11127 超级管理员恢复竞赛要有类似于恢复成功的提示 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2017-02-08 14:16 已解决 100%
#11154 问吧首页点击“我要提问”,显示的页面有点不合适 0.00 小时 缺陷 指导老师 2017-02-13 10:07 关闭 100%
#11305 竞赛-评分设置:如图可能出现误操作,设置了相关时间,但未勾选启用在线评审,此时是不能正常打分的 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2017-02-02 13:50 新增 0%
#11426 项目里程碑,如图若无权限新建里程碑,就不要显示新建里程碑入口,点击又无反应,影响体验 0.00 小时 缺陷 指导老师 2017-02-07 10:40 已解决 100%
#11427 Issue的新建和指派者按姓名排序 0.00 小时 缺陷 指导老师 2017-02-07 15:12 已解决 100%
#11434 ID为2528的项目描述显示有问题 0.00 小时 缺陷 指导老师 2017-02-18 11:28 关闭 100%
#11442 首页访问“待匿评作品”中如下作业报500 0.00 小时 缺陷 陈晓婷 2017-02-10 15:41 已解决 100%
#10715 班级的统计模块显示“活跃度” 0.00 小时 功能 陈晓婷 2017-02-13 11:15 关闭 100%
#10716 班级的统计模块显示“英雄榜” 0.00 小时 功能 陈晓婷 2017-02-13 11:15 关闭 100%
#10796 首页重构,我的Issue分离2个独立页(分离项目和课程) 0.00 小时 功能 指导老师 2017-02-13 09:55 关闭 100%
#10820 微信端发布和回复的信息,应该区分显示“来自微信” 0.00 小时 功能 陈晓婷 2017-02-02 14:08 新增 0%
#10858 平台首页的下面增加ucloud的logo(已发送给戴傲) 0.00 小时 功能 指导老师 2017-02-13 10:09 关闭 100%
导出
指派给 全部 完成 关闭 待完成 总工时 工时债务
合计 22 7 13 2 0.00 小时 0.00 小时
陈晓婷 12 4 6 2 0.00 小时 0.00 小时
指导老师 10 3 7 0 0.00 小时 0.00 小时

© Copyright 2007~2021 国防科技大学Trustie团队 & IntelliDE 湘ICP备 17009477号

问题和建议
还能输入50个字符 提交

加入QQ群

关注微信APP


×